UŞAK ili MERKEZ ilçesine bağlı MENDE Köyünün Nüfusu Toplam 5150 tır. Bu nüfusun 584'si Erkek, 4566'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | MENDE NÜFUSU | MENDE ERKEK NÜFUSU | MENDE KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | MENDE KÖYÜ | 5150 | 584 | 4566 |
2021 | MENDE KÖYÜ | 4580 | 590 | 3990 |
2020 | KAŞBELEN KÖYÜ | 3202 | 586 | 2616 |
2019 | KAŞBELEN KÖYÜ | 3955 | 590 | 3365 |
2018 | KAŞBELEN KÖYÜ | 3931 | 574 | 3357 |
2017 | KAŞBELEN KÖYÜ | 3871 | 575 | 3296 |
2016 | KAŞBELEN KÖYÜ | 1140 | 576 | 564 |
2015 | KAŞBELEN KÖYÜ | 1145 | 581 | 564 |
2014 | KAŞBELEN KÖYÜ | 1161 | 585 | 576 |
2013 | KAŞBELEN KÖYÜ | 1134 | 564 | 570 |
2012 | KAŞBELEN KÖYÜ | 1128 | 559 | 569 |
2011 | KAŞBELEN KÖYÜ | 1151 | 573 | 578 |
2010 | KAŞBELEN KÖYÜ | 1161 | 578 | 583 |
2009 | KAŞBELEN KÖYÜ | 1125 | 557 | 568 |
2008 | KAŞBELEN KÖYÜ | 1129 | 554 | 575 |
2007 | KAŞBELEN KÖYÜ | 1129 | 554 | 575 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim