YOZGAT ili SORGUN ilçesine bağlı BAĞLARBAŞI Köyünün Nüfusu Toplam 114 tır. Bu nüfusun 59'si Erkek, 55'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BAĞLARBAŞI NÜFUSU | BAĞLARBAŞI ERKEK NÜFUSU | BAĞLARBAŞI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 114 | 59 | 55 |
2023 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 130 | 64 | 66 |
2022 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 114 | 57 | 57 |
2021 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 103 | 53 | 50 |
2020 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 102 | 53 | 49 |
2019 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 105 | 55 | 50 |
2018 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 118 | 63 | 55 |
2017 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 102 | 56 | 46 |
2016 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 83 | 47 | 36 |
2015 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 83 | 45 | 38 |
2014 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 96 | 51 | 45 |
2013 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 83 | 48 | 35 |
2012 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 85 | 50 | 35 |
2011 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 82 | 45 | 37 |
2010 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 82 | 46 | 36 |
2009 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 85 | 48 | 37 |
2008 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 94 | 50 | 44 |
2007 | BAĞLARBAŞI KÖYÜ | 87 | 45 | 42 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim