YOZGAT ili SORGUN ilçesine bağlı İNCESU Köyünün Nüfusu Toplam 237 tır. Bu nüfusun 121'si Erkek, 116'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | İNCESU NÜFUSU | İNCESU ERKEK NÜFUSU | İNCESU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | İNCESU KÖYÜ | 237 | 121 | 116 |
2023 | İNCESU KÖYÜ | 248 | 129 | 119 |
2022 | İNCESU KÖYÜ | 261 | 138 | 123 |
2021 | İNCESU KÖYÜ | 267 | 141 | 126 |
2020 | İNCESU KÖYÜ | 279 | 148 | 131 |
2019 | İNCESU KÖYÜ | 281 | 151 | 130 |
2018 | İNCESU KÖYÜ | 282 | 148 | 134 |
2017 | İNCESU KÖYÜ | 212 | 112 | 100 |
2016 | İNCESU KÖYÜ | 274 | 135 | 139 |
2015 | İNCESU KÖYÜ | 319 | 161 | 158 |
2014 | İNCESU KÖYÜ | 348 | 174 | 174 |
2013 | İNCESU KÖYÜ | 361 | 179 | 182 |
2012 | İNCESU KÖYÜ | 361 | 178 | 183 |
2011 | İNCESU KÖYÜ | 400 | 194 | 206 |
2010 | İNCESU KÖYÜ | 283 | 132 | 151 |
2009 | İNCESU KÖYÜ | 286 | 138 | 148 |
2008 | İNCESU KÖYÜ | 441 | 221 | 220 |
2007 | İNCESU KÖYÜ | 461 | 229 | 232 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim