ZONGULDAK ili ALAPLI ilçesine bağlı DEMİRCİLER Köyünün Nüfusu Toplam 244 tır. Bu nüfusun 126'si Erkek, 118'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DEMİRCİLER NÜFUSU | DEMİRCİLER ERKEK NÜFUSU | DEMİRCİLER KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 244 | 126 | 118 |
2023 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 253 | 136 | 117 |
2022 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 244 | 132 | 112 |
2021 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 263 | 139 | 124 |
2020 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 264 | 138 | 126 |
2019 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 293 | 152 | 141 |
2018 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 304 | 162 | 142 |
2017 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 233 | 120 | 113 |
2016 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 249 | 125 | 124 |
2015 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 280 | 136 | 144 |
2014 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 298 | 143 | 155 |
2013 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 245 | 117 | 128 |
2012 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 277 | 136 | 141 |
2011 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 313 | 154 | 159 |
2010 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 344 | 172 | 172 |
2009 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 384 | 193 | 191 |
2008 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 419 | 212 | 207 |
2007 | DEMİRCİLER KÖYÜ | 310 | 150 | 160 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim