ZONGULDAK ili ALAPLI ilçesine bağlı KÜRKÜKLER Köyünün Nüfusu Toplam 310 tır. Bu nüfusun 151'si Erkek, 159'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KÜRKÜKLER NÜFUSU | KÜRKÜKLER ERKEK NÜFUSU | KÜRKÜKLER KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 310 | 151 | 159 |
2023 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 319 | 159 | 160 |
2022 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 305 | 146 | 159 |
2021 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 309 | 148 | 161 |
2020 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 315 | 151 | 164 |
2019 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 313 | 153 | 160 |
2018 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 319 | 156 | 163 |
2017 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 334 | 164 | 170 |
2016 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 341 | 162 | 179 |
2015 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 357 | 174 | 183 |
2014 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 378 | 184 | 194 |
2013 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 408 | 199 | 209 |
2012 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 425 | 209 | 216 |
2011 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 433 | 210 | 223 |
2010 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 467 | 228 | 239 |
2009 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 465 | 228 | 237 |
2008 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 466 | 235 | 231 |
2007 | KÜRKÜKLER KÖYÜ | 452 | 229 | 223 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim