ZONGULDAK ili ÇAYCUMA ilçesine bağlı KAYIKÇILAR Köyünün Nüfusu Toplam 1320 tır. Bu nüfusun 628'si Erkek, 692'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KAYIKÇILAR NÜFUSU | KAYIKÇILAR ERKEK NÜFUSU | KAYIKÇILAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1320 | 628 | 692 |
2021 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1359 | 638 | 721 |
2020 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1364 | 653 | 711 |
2019 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1358 | 648 | 710 |
2018 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1388 | 675 | 713 |
2017 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1374 | 666 | 708 |
2016 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1388 | 677 | 711 |
2015 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1386 | 676 | 710 |
2014 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1383 | 662 | 721 |
2013 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1358 | 655 | 703 |
2012 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1384 | 667 | 717 |
2011 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1418 | 674 | 744 |
2010 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1404 | 667 | 737 |
2009 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1434 | 697 | 737 |
2008 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1460 | 699 | 761 |
2007 | KAYIKÇILAR KÖYÜ | 1454 | 691 | 763 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim