ZONGULDAK ili DEVREK ilçesine bağlı ALPARSLAN Köyünün Nüfusu Toplam 433 tır. Bu nüfusun 229'si Erkek, 204'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ALPARSLAN NÜFUSU | ALPARSLAN ERKEK NÜFUSU | ALPARSLAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ALPARSLAN KÖYÜ | 433 | 229 | 204 |
2023 | ALPARSLAN KÖYÜ | 438 | 229 | 209 |
2022 | ALPARSLAN KÖYÜ | 449 | 230 | 219 |
2021 | ALPARSLAN KÖYÜ | 455 | 228 | 227 |
2020 | ALPARSLAN KÖYÜ | 457 | 224 | 233 |
2019 | ALPARSLAN KÖYÜ | 474 | 230 | 244 |
2018 | ALPARSLAN KÖYÜ | 508 | 245 | 263 |
2017 | ALPARSLAN KÖYÜ | 489 | 237 | 252 |
2016 | ALPARSLAN KÖYÜ | 483 | 231 | 252 |
2015 | ALPARSLAN KÖYÜ | 513 | 244 | 269 |
2014 | ALPARSLAN KÖYÜ | 548 | 261 | 287 |
2013 | ALPARSLAN KÖYÜ | 547 | 264 | 283 |
2012 | ALPARSLAN KÖYÜ | 551 | 261 | 290 |
2011 | ALPARSLAN KÖYÜ | 552 | 259 | 293 |
2010 | ALPARSLAN KÖYÜ | 554 | 255 | 299 |
2009 | ALPARSLAN KÖYÜ | 606 | 288 | 318 |
2008 | ALPARSLAN KÖYÜ | 612 | 287 | 325 |
2007 | ALPARSLAN KÖYÜ | 588 | 269 | 319 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim