ZONGULDAK ili EREĞLİ ilçesine bağlı AYDINLAR Köyünün Nüfusu Toplam 941 tır. Bu nüfusun 458'si Erkek, 483'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | AYDINLAR NÜFUSU | AYDINLAR ERKEK NÜFUSU | AYDINLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | AYDINLAR KÖYÜ | 941 | 458 | 483 |
2023 | AYDINLAR KÖYÜ | 948 | 466 | 482 |
2022 | AYDINLAR KÖYÜ | 958 | 468 | 490 |
2021 | AYDINLAR KÖYÜ | 995 | 483 | 512 |
2020 | AYDINLAR KÖYÜ | 1018 | 492 | 526 |
2019 | AYDINLAR KÖYÜ | 1018 | 499 | 519 |
2018 | AYDINLAR KÖYÜ | 1029 | 505 | 524 |
2017 | AYDINLAR KÖYÜ | 1023 | 492 | 531 |
2016 | AYDINLAR KÖYÜ | 1050 | 509 | 541 |
2015 | AYDINLAR KÖYÜ | 1063 | 512 | 551 |
2014 | AYDINLAR KÖYÜ | 1095 | 529 | 566 |
2013 | AYDINLAR KÖYÜ | 1096 | 532 | 564 |
2012 | AYDINLAR KÖYÜ | 1125 | 551 | 574 |
2011 | AYDINLAR KÖYÜ | 1120 | 550 | 570 |
2010 | AYDINLAR KÖYÜ | 1139 | 556 | 583 |
2009 | AYDINLAR KÖYÜ | 1142 | 562 | 580 |
2008 | AYDINLAR KÖYÜ | 1146 | 569 | 577 |
2007 | AYDINLAR KÖYÜ | 1134 | 557 | 577 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim