ZONGULDAK ili EREĞLİ ilçesine bağlı RÜŞANLAR Köyünün Nüfusu Toplam 204 tır. Bu nüfusun 104'si Erkek, 100'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | RÜŞANLAR NÜFUSU | RÜŞANLAR ERKEK NÜFUSU | RÜŞANLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 204 | 104 | 100 |
2023 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 215 | 109 | 106 |
2022 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 220 | 109 | 111 |
2021 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 224 | 111 | 113 |
2020 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 240 | 120 | 120 |
2019 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 242 | 121 | 121 |
2018 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 249 | 121 | 128 |
2017 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 242 | 121 | 121 |
2016 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 258 | 130 | 128 |
2015 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 257 | 131 | 126 |
2014 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 264 | 130 | 134 |
2013 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 266 | 129 | 137 |
2012 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 346 | 161 | 185 |
2011 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 366 | 178 | 188 |
2010 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 372 | 186 | 186 |
2009 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 363 | 179 | 184 |
2008 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 389 | 191 | 198 |
2007 | RÜŞANLAR KÖYÜ | 356 | 172 | 184 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim