ZONGULDAK ili EREĞLİ ilçesine bağlı KAYMAKLAR Köyünün Nüfusu Toplam 616 tır. Bu nüfusun 318'si Erkek, 298'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KAYMAKLAR NÜFUSU | KAYMAKLAR ERKEK NÜFUSU | KAYMAKLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 616 | 318 | 298 |
2023 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 620 | 324 | 296 |
2022 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 621 | 324 | 297 |
2021 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 639 | 331 | 308 |
2020 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 654 | 338 | 316 |
2019 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 692 | 358 | 334 |
2018 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 717 | 365 | 352 |
2017 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 760 | 384 | 376 |
2016 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 773 | 389 | 384 |
2015 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 783 | 391 | 392 |
2014 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 783 | 394 | 389 |
2013 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 822 | 412 | 410 |
2012 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 807 | 411 | 396 |
2011 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 840 | 429 | 411 |
2010 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 856 | 437 | 419 |
2009 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 888 | 455 | 433 |
2008 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 921 | 467 | 454 |
2007 | KAYMAKLAR KÖYÜ | 807 | 403 | 404 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim