BAYBURT ili DEMİRÖZÜ ilçesine bağlı BAYRAMPAŞA Köyünün Nüfusu Toplam 36 tır. Bu nüfusun 16'si Erkek, 20'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BAYRAMPAŞA NÜFUSU | BAYRAMPAŞA ERKEK NÜFUSU | BAYRAMPAŞA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 36 | 16 | 20 |
2023 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 64 | 32 | 32 |
2022 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 47 | 21 | 26 |
2021 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 64 | 31 | 33 |
2020 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 66 | 33 | 33 |
2019 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 93 | 47 | 46 |
2018 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 108 | 50 | 58 |
2017 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 45 | 18 | 27 |
2016 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 82 | 40 | 42 |
2015 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 87 | 42 | 45 |
2014 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 128 | 58 | 70 |
2013 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 81 | 38 | 43 |
2012 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 81 | 37 | 44 |
2011 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 84 | 37 | 47 |
2010 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 91 | 41 | 50 |
2009 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 88 | 39 | 49 |
2008 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 95 | 42 | 53 |
2007 | BAYRAMPAŞA KÖYÜ | 116 | 53 | 63 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim