BAYBURT ili DEMİRÖZÜ ilçesine bağlı ÇAKIRÖZ Köyünün Nüfusu Toplam 80 tır. Bu nüfusun 41'si Erkek, 39'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇAKIRÖZ NÜFUSU | ÇAKIRÖZ ERKEK NÜFUSU | ÇAKIRÖZ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ÇAKIRÖZ KÖYÜ | 80 | 41 | 39 |
2023 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 113 | 51 | 62 |
2022 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 81 | 35 | 46 |
2021 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 95 | 43 | 52 |
2020 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 94 | 42 | 52 |
2019 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 111 | 53 | 58 |
2018 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 145 | 65 | 80 |
2017 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 143 | 66 | 77 |
2016 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 157 | 74 | 83 |
2015 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 155 | 71 | 84 |
2014 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 167 | 77 | 90 |
2013 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 161 | 77 | 84 |
2012 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 167 | 76 | 91 |
2011 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 154 | 72 | 82 |
2010 | ÇAKIRÖZÜ KÖYÜ | 154 | 73 | 81 |
2009 | ÇAKIRÖZ KÖYÜ | 159 | 77 | 82 |
2008 | ÇAKIRÖZ KÖYÜ | 173 | 81 | 92 |
2007 | ÇAKIRÖZ KÖYÜ | 179 | 86 | 93 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim