KIRIKKALE ili BALIŞEYH ilçesine bağlı HÜSEYİNOBA Köyünün Nüfusu Toplam 112 tır. Bu nüfusun 58'si Erkek, 54'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | HÜSEYİNOBA NÜFUSU | HÜSEYİNOBA ERKEK NÜFUSU | HÜSEYİNOBA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 112 | 58 | 54 |
2021 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 121 | 63 | 58 |
2020 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 119 | 65 | 54 |
2019 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 116 | 64 | 52 |
2018 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 124 | 65 | 59 |
2017 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 117 | 62 | 55 |
2016 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 130 | 70 | 60 |
2015 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 129 | 72 | 57 |
2014 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 142 | 78 | 64 |
2013 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 175 | 92 | 83 |
2012 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 145 | 73 | 72 |
2011 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 159 | 82 | 77 |
2010 | HÜSEYİNOBA KÖYÜ | 146 | 75 | 71 |
2009 | HÜSEYİNOBASI KÖYÜ | 153 | 78 | 75 |
2008 | HÜSEYİNOBASI KÖYÜ | 145 | 75 | 70 |
2007 | HÜSEYİNOBASI KÖYÜ | 124 | 61 | 63 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim