KIRIKKALE ili BALIŞEYH ilçesine bağlı UZUNLAR Köyünün Nüfusu Toplam 128 tır. Bu nüfusun 65'si Erkek, 63'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | UZUNLAR NÜFUSU | UZUNLAR ERKEK NÜFUSU | UZUNLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | UZUNLAR KÖYÜ | 128 | 65 | 63 |
2023 | UZUNLAR KÖYÜ | 157 | 78 | 79 |
2022 | UZUNLAR KÖYÜ | 108 | 51 | 57 |
2021 | UZUNLAR KÖYÜ | 100 | 48 | 52 |
2020 | UZUNLAR KÖYÜ | 98 | 48 | 50 |
2019 | UZUNLAR KÖYÜ | 84 | 41 | 43 |
2018 | UZUNLAR KÖYÜ | 76 | 36 | 40 |
2017 | UZUNLAR KÖYÜ | 56 | 28 | 28 |
2016 | UZUNLAR KÖYÜ | 66 | 33 | 33 |
2015 | UZUNLAR KÖYÜ | 67 | 35 | 32 |
2014 | UZUNLAR KÖYÜ | 77 | 41 | 36 |
2013 | UZUNLAR KÖYÜ | 95 | 48 | 47 |
2012 | UZUNLAR KÖYÜ | 83 | 41 | 42 |
2011 | UZUNLAR KÖYÜ | 86 | 42 | 44 |
2010 | UZUNLAR KÖYÜ | 80 | 38 | 42 |
2009 | UZUNLAR KÖYÜ | 89 | 42 | 47 |
2008 | UZUNLAR KÖYÜ | 124 | 64 | 60 |
2007 | UZUNLAR KÖYÜ | 72 | 37 | 35 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim