KIRIKKALE ili ÇELEBİ ilçesine bağlı KALDIRIM Köyünün Nüfusu Toplam 60 tır. Bu nüfusun 33'si Erkek, 27'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KALDIRIM NÜFUSU | KALDIRIM ERKEK NÜFUSU | KALDIRIM KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KALDIRIM KÖYÜ | 60 | 33 | 27 |
2023 | KALDIRIM KÖYÜ | 59 | 33 | 26 |
2022 | KALDIRIM KÖYÜ | 63 | 40 | 23 |
2021 | KALDIRIM KÖYÜ | 63 | 40 | 23 |
2020 | KALDIRIM KÖYÜ | 63 | 40 | 23 |
2019 | KALDIRIM KÖYÜ | 63 | 40 | 23 |
2018 | KALDIRIM KÖYÜ | 67 | 42 | 25 |
2017 | KALDIRIM KÖYÜ | 74 | 44 | 30 |
2016 | KALDIRIM KÖYÜ | 83 | 50 | 33 |
2015 | KALDIRIM KÖYÜ | 95 | 55 | 40 |
2014 | KALDIRIM KÖYÜ | 98 | 58 | 40 |
2013 | KALDIRIM KÖYÜ | 91 | 52 | 39 |
2012 | KALDIRIM KÖYÜ | 99 | 55 | 44 |
2011 | KALDIRIM KÖYÜ | 104 | 58 | 46 |
2010 | KALDIRIM KÖYÜ | 98 | 57 | 41 |
2009 | KALDIRIM KÖYÜ | 102 | 54 | 48 |
2008 | KALDIRIM KÖYÜ | 109 | 54 | 55 |
2007 | KALDIRIM KÖYÜ | 116 | 55 | 61 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim