KIRIKKALE ili DELİCE ilçesine bağlı AKBOĞAZ Köyünün Nüfusu Toplam 67 tır. Bu nüfusun 34'si Erkek, 33'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | AKBOĞAZ NÜFUSU | AKBOĞAZ ERKEK NÜFUSU | AKBOĞAZ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 67 | 34 | 33 |
2023 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 73 | 33 | 40 |
2022 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 77 | 38 | 39 |
2021 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 71 | 36 | 35 |
2020 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 72 | 36 | 36 |
2019 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 81 | 38 | 43 |
2018 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 92 | 41 | 51 |
2017 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 98 | 43 | 55 |
2016 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 84 | 40 | 44 |
2015 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 88 | 44 | 44 |
2014 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 100 | 49 | 51 |
2013 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 110 | 55 | 55 |
2012 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 114 | 55 | 59 |
2011 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 121 | 53 | 68 |
2010 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 119 | 54 | 65 |
2009 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 136 | 66 | 70 |
2008 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 152 | 71 | 81 |
2007 | AKBOĞAZ KÖYÜ | 139 | 65 | 74 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim