KIRIKKALE ili DELİCE ilçesine bağlı ÇOĞUL Köyünün Nüfusu Toplam 64 tır. Bu nüfusun 37'si Erkek, 27'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇOĞUL NÜFUSU | ÇOĞUL ERKEK NÜFUSU | ÇOĞUL KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ÇOĞUL KÖYÜ | 64 | 37 | 27 |
2023 | COĞUL KÖYÜ | 65 | 36 | 29 |
2022 | COĞUL KÖYÜ | 67 | 39 | 28 |
2021 | COĞUL KÖYÜ | 61 | 33 | 28 |
2020 | COĞUL KÖYÜ | 53 | 31 | 22 |
2019 | COĞUL KÖYÜ | 63 | 34 | 29 |
2018 | COĞUL KÖYÜ | 77 | 42 | 35 |
2017 | COĞUL KÖYÜ | 74 | 44 | 30 |
2016 | COĞUL KÖYÜ | 61 | 37 | 24 |
2015 | COĞUL KÖYÜ | 73 | 42 | 31 |
2014 | COĞUL KÖYÜ | 69 | 40 | 29 |
2013 | COĞUL KÖYÜ | 76 | 45 | 31 |
2012 | COĞUL KÖYÜ | 68 | 38 | 30 |
2011 | COĞUL KÖYÜ | 73 | 40 | 33 |
2010 | COĞUL KÖYÜ | 70 | 37 | 33 |
2009 | ÇOĞUL KÖYÜ | 85 | 45 | 40 |
2008 | ÇOĞUL KÖYÜ | 94 | 50 | 44 |
2007 | ÇOĞUL KÖYÜ | 94 | 51 | 43 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim