KIRIKKALE ili DELİCE ilçesine bağlı KARPUZ Köyünün Nüfusu Toplam 29 tır. Bu nüfusun 13'si Erkek, 16'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARPUZ NÜFUSU | KARPUZ ERKEK NÜFUSU | KARPUZ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | KARPUZ KÖYÜ | 29 | 13 | 16 |
2021 | KARPUZ KÖYÜ | 33 | 15 | 18 |
2020 | KARPUZ KÖYÜ | 34 | 16 | 18 |
2019 | KARPUZ KÖYÜ | 39 | 19 | 20 |
2018 | KARPUZ KÖYÜ | 49 | 24 | 25 |
2017 | KARPUZ KÖYÜ | 34 | 17 | 17 |
2016 | KARPUZ KÖYÜ | 28 | 13 | 15 |
2015 | KARPUZ KÖYÜ | 29 | 15 | 14 |
2014 | KARPUZ KÖYÜ | 32 | 16 | 16 |
2013 | KARPUZ KÖYÜ | 48 | 21 | 27 |
2012 | KARPUZ KÖYÜ | 21 | 10 | 11 |
2011 | KARPUZ KÖYÜ | 26 | 12 | 14 |
2010 | KARPUZ KÖYÜ | 32 | 16 | 16 |
2009 | KARPUZ KÖYÜ | 41 | 20 | 21 |
2008 | KARPUZ KÖYÜ | 42 | 21 | 21 |
2007 | KARPUZ KÖYÜ | 30 | 16 | 14 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim