KIRIKKALE ili DELİCE ilçesine bağlı OCAKBAŞI Köyünün Nüfusu Toplam 63 tır. Bu nüfusun 37'si Erkek, 26'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | OCAKBAŞI NÜFUSU | OCAKBAŞI ERKEK NÜFUSU | OCAKBAŞI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 63 | 37 | 26 |
2023 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 78 | 45 | 33 |
2022 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 61 | 35 | 26 |
2021 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 61 | 33 | 28 |
2020 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 71 | 38 | 33 |
2019 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 70 | 37 | 33 |
2018 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 79 | 44 | 35 |
2017 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 63 | 34 | 29 |
2016 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 60 | 31 | 29 |
2015 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 55 | 28 | 27 |
2014 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 66 | 33 | 33 |
2013 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 71 | 37 | 34 |
2012 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 82 | 42 | 40 |
2011 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 77 | 40 | 37 |
2010 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 83 | 42 | 41 |
2009 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 75 | 35 | 40 |
2008 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 88 | 43 | 45 |
2007 | OCAKBAŞI KÖYÜ | 76 | 38 | 38 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim