KIRIKKALE ili DELİCE ilçesine bağlı TAVAÖZÜ Köyünün Nüfusu Toplam 93 tır. Bu nüfusun 50'si Erkek, 43'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | TAVAÖZÜ NÜFUSU | TAVAÖZÜ ERKEK NÜFUSU | TAVAÖZÜ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 93 | 50 | 43 |
2023 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 148 | 79 | 69 |
2022 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 77 | 40 | 37 |
2021 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 81 | 43 | 38 |
2020 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 82 | 43 | 39 |
2019 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 85 | 47 | 38 |
2018 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 80 | 42 | 38 |
2017 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 58 | 31 | 27 |
2016 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 62 | 34 | 28 |
2015 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 58 | 32 | 26 |
2014 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 46 | 23 | 23 |
2013 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 49 | 26 | 23 |
2012 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 42 | 21 | 21 |
2011 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 39 | 18 | 21 |
2010 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 46 | 21 | 25 |
2009 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 42 | 19 | 23 |
2008 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 47 | 20 | 27 |
2007 | TAVAÖZÜ KÖYÜ | 54 | 21 | 33 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim