KIRIKKALE ili SULAKYURT ilçesine bağlı DANACI Köyünün Nüfusu Toplam 291 tır. Bu nüfusun 138'si Erkek, 153'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DANACI NÜFUSU | DANACI ERKEK NÜFUSU | DANACI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DANACI KÖYÜ | 291 | 138 | 153 |
2023 | DANACI KÖYÜ | 321 | 152 | 169 |
2022 | DANACI KÖYÜ | 296 | 138 | 158 |
2021 | DANACI KÖYÜ | 319 | 146 | 173 |
2020 | DANACI KÖYÜ | 332 | 153 | 179 |
2019 | DANACI KÖYÜ | 335 | 156 | 179 |
2018 | DANACI KÖYÜ | 352 | 169 | 183 |
2017 | DANACI KÖYÜ | 282 | 132 | 150 |
2016 | DANACI KÖYÜ | 284 | 129 | 155 |
2015 | DANACI KÖYÜ | 269 | 123 | 146 |
2014 | DANACI KÖYÜ | 259 | 118 | 141 |
2013 | DANACI KÖYÜ | 305 | 143 | 162 |
2012 | DANACI KÖYÜ | 313 | 148 | 165 |
2011 | DANACI KÖYÜ | 306 | 143 | 163 |
2010 | DANACI KÖYÜ | 324 | 151 | 173 |
2009 | DANACI KÖYÜ | 341 | 158 | 183 |
2008 | DANACI KÖYÜ | 337 | 163 | 174 |
2007 | DANACI KÖYÜ | 323 | 153 | 170 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim