KIRIKKALE ili SULAKYURT ilçesine bağlı DEREDÜZÜ Köyünün Nüfusu Toplam 173 tır. Bu nüfusun 100'si Erkek, 73'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DEREDÜZÜ NÜFUSU | DEREDÜZÜ ERKEK NÜFUSU | DEREDÜZÜ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 173 | 100 | 73 |
2023 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 231 | 132 | 99 |
2022 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 199 | 112 | 87 |
2021 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 213 | 117 | 96 |
2020 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 219 | 122 | 97 |
2019 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 212 | 117 | 95 |
2018 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 273 | 150 | 123 |
2017 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 202 | 111 | 91 |
2016 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 208 | 113 | 95 |
2015 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 209 | 115 | 94 |
2014 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 243 | 128 | 115 |
2013 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 272 | 146 | 126 |
2012 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 253 | 136 | 117 |
2011 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 277 | 151 | 126 |
2010 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 283 | 155 | 128 |
2009 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 293 | 157 | 136 |
2008 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 299 | 166 | 133 |
2007 | DEREDÜZÜ KÖYÜ | 309 | 167 | 142 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim