KIRIKKALE ili YAHŞİHAN ilçesine bağlı BEDESTEN Köyünün Nüfusu Toplam 96 tır. Bu nüfusun 43'si Erkek, 53'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BEDESTEN NÜFUSU | BEDESTEN ERKEK NÜFUSU | BEDESTEN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BEDESTEN KÖYÜ | 96 | 43 | 53 |
2023 | BEDESTEN KÖYÜ | 95 | 46 | 49 |
2022 | BEDESTEN KÖYÜ | 88 | 45 | 43 |
2021 | BEDESTEN KÖYÜ | 85 | 45 | 40 |
2020 | BEDESTEN KÖYÜ | 92 | 48 | 44 |
2019 | BEDESTEN KÖYÜ | 100 | 50 | 50 |
2018 | BEDESTEN KÖYÜ | 111 | 50 | 61 |
2017 | BEDESTEN KÖYÜ | 86 | 38 | 48 |
2016 | BEDESTEN KÖYÜ | 93 | 43 | 50 |
2015 | BEDESTEN KÖYÜ | 94 | 45 | 49 |
2014 | BEDESTEN KÖYÜ | 94 | 47 | 47 |
2013 | BEDESTEN KÖYÜ | 98 | 48 | 50 |
2012 | BEDESTEN KÖYÜ | 96 | 45 | 51 |
2011 | BEDESTEN KÖYÜ | 107 | 53 | 54 |
2010 | BEDESTEN KÖYÜ | 116 | 56 | 60 |
2009 | BEDESTEN KÖYÜ | 124 | 57 | 67 |
2008 | BEDESTEN KÖYÜ | 121 | 55 | 66 |
2007 | BEDESTEN KÖYÜ | 137 | 62 | 75 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim