BATMAN ili GERCÜŞ ilçesine bağlı KARALAN Köyünün Nüfusu Toplam 117 tır. Bu nüfusun 63'si Erkek, 54'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARALAN NÜFUSU | KARALAN ERKEK NÜFUSU | KARALAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | KARALAN KÖYÜ | 117 | 63 | 54 |
2021 | KARALAN KÖYÜ | 105 | 54 | 51 |
2020 | KARALAN KÖYÜ | 105 | 54 | 51 |
2019 | KARALAN KÖYÜ | 96 | 48 | 48 |
2018 | KARALAN KÖYÜ | 104 | 53 | 51 |
2017 | KARALAN KÖYÜ | 115 | 54 | 61 |
2016 | KARALAN KÖYÜ | 121 | 55 | 66 |
2015 | KARALAN KÖYÜ | 145 | 70 | 75 |
2014 | KARALAN KÖYÜ | 154 | 76 | 78 |
2013 | KARALAN KÖYÜ | 156 | 79 | 77 |
2012 | KARALAN KÖYÜ | 163 | 81 | 82 |
2011 | KARALAN KÖYÜ | 172 | 84 | 88 |
2010 | KARALAN KÖYÜ | 161 | 78 | 83 |
2009 | KARALAN KÖYÜ | 168 | 83 | 85 |
2008 | KARALAN KÖYÜ | 205 | 102 | 103 |
2007 | KARALAN KÖYÜ | 221 | 104 | 117 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim