ŞIRNAK ili MERKEZ ilçesine bağlı GÜNEYÇAM Köyünün Nüfusu Toplam 468 tır. Bu nüfusun 270'si Erkek, 198'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | GÜNEYÇAM NÜFUSU | GÜNEYÇAM ERKEK NÜFUSU | GÜNEYÇAM KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 468 | 270 | 198 |
2023 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 496 | 295 | 201 |
2022 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 502 | 298 | 204 |
2021 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 490 | 283 | 207 |
2020 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 436 | 242 | 194 |
2019 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 395 | 219 | 176 |
2018 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 431 | 250 | 181 |
2017 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 557 | 381 | 176 |
2016 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 557 | 384 | 173 |
2015 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 619 | 448 | 171 |
2014 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 635 | 462 | 173 |
2013 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 466 | 282 | 184 |
2012 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 325 | 166 | 159 |
2011 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 326 | 171 | 155 |
2010 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 324 | 171 | 153 |
2009 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 372 | 215 | 157 |
2008 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 436 | 276 | 160 |
2007 | GÜNEYÇAM KÖYÜ | 243 | 129 | 114 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim