ŞIRNAK ili MERKEZ ilçesine bağlı YOĞURTÇULAR Köyünün Nüfusu Toplam 739 tır. Bu nüfusun 406'si Erkek, 333'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YOĞURTÇULAR NÜFUSU | YOĞURTÇULAR ERKEK NÜFUSU | YOĞURTÇULAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 739 | 406 | 333 |
2023 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 725 | 407 | 318 |
2022 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 765 | 435 | 330 |
2021 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 700 | 387 | 313 |
2020 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 687 | 388 | 299 |
2019 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 688 | 392 | 296 |
2018 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 597 | 319 | 278 |
2017 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 580 | 308 | 272 |
2016 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 519 | 265 | 254 |
2015 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 513 | 274 | 239 |
2014 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 493 | 259 | 234 |
2013 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 480 | 252 | 228 |
2012 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 482 | 258 | 224 |
2011 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 473 | 249 | 224 |
2010 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 431 | 228 | 203 |
2009 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 453 | 237 | 216 |
2008 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 487 | 252 | 235 |
2007 | YOĞURTÇULAR KÖYÜ | 406 | 217 | 189 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim