ŞIRNAK ili MERKEZ ilçesine bağlı KAYABOYUN Köyünün Nüfusu Toplam 525 tır. Bu nüfusun 279'si Erkek, 246'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KAYABOYUN NÜFUSU | KAYABOYUN ERKEK NÜFUSU | KAYABOYUN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KAYABOYUN KÖYÜ | 525 | 279 | 246 |
2023 | KAYABOYUN KÖYÜ | 507 | 263 | 244 |
2022 | KAYABOYUN KÖYÜ | 479 | 250 | 229 |
2021 | KAYABOYUN KÖYÜ | 466 | 242 | 224 |
2020 | KAYABOYUN KÖYÜ | 465 | 233 | 232 |
2019 | KAYABOYUN KÖYÜ | 468 | 244 | 224 |
2018 | KAYABOYUN KÖYÜ | 483 | 251 | 232 |
2017 | KAYABOYUN KÖYÜ | 504 | 274 | 230 |
2016 | KAYABOYUN KÖYÜ | 445 | 224 | 221 |
2015 | KAYABOYUN KÖYÜ | 448 | 222 | 226 |
2014 | KAYABOYUN KÖYÜ | 2797 | 2052 | 745 |
2013 | KAYABOYUN KÖYÜ | 2215 | 1485 | 730 |
2012 | KAYABOYUN KÖYÜ | 1260 | 626 | 634 |
2011 | KAYABOYUN KÖYÜ | 1158 | 588 | 570 |
2010 | KAYABOYUN KÖYÜ | 1207 | 624 | 583 |
2009 | KAYABOYUN KÖYÜ | 1363 | 762 | 601 |
2008 | KAYABOYUN KÖYÜ | 1511 | 899 | 612 |
2007 | KAYABOYUN KÖYÜ | 1674 | 1094 | 580 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim