ŞIRNAK ili MERKEZ ilçesine bağlı KIRKKUYU Köyünün Nüfusu Toplam 118 tır. Bu nüfusun 59'si Erkek, 59'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KIRKKUYU NÜFUSU | KIRKKUYU ERKEK NÜFUSU | KIRKKUYU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KIRKKUYU KÖYÜ | 118 | 59 | 59 |
2023 | KIRKKUYU KÖYÜ | 116 | 55 | 61 |
2022 | KIRKKUYU KÖYÜ | 115 | 55 | 60 |
2021 | KIRKKUYU KÖYÜ | 105 | 48 | 57 |
2020 | KIRKKUYU KÖYÜ | 101 | 50 | 51 |
2019 | KIRKKUYU KÖYÜ | 115 | 56 | 59 |
2018 | KIRKKUYU KÖYÜ | 112 | 54 | 58 |
2017 | KIRKKUYU KÖYÜ | 110 | 54 | 56 |
2016 | KIRKKUYU KÖYÜ | 103 | 50 | 53 |
2015 | KIRKKUYU KÖYÜ | 110 | 55 | 55 |
2014 | KIRKKUYU KÖYÜ | 85 | 44 | 41 |
2013 | KIRKKUYU KÖYÜ | 78 | 42 | 36 |
2012 | KIRKKUYU KÖYÜ | 75 | 39 | 36 |
2011 | KIRKKUYU KÖYÜ | 71 | 38 | 33 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim