KARABÜK ili SAFRANBOLU ilçesine bağlı BOSTANBÜKÜ Köyünün Nüfusu Toplam 5722 tır. Bu nüfusun 3893'si Erkek, 1829'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BOSTANBÜKÜ NÜFUSU | BOSTANBÜKÜ ERKEK NÜFUSU | BOSTANBÜKÜ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 5722 | 3893 | 1829 |
2023 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 6064 | 4186 | 1878 |
2022 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 6776 | 4182 | 2594 |
2021 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 6040 | 3614 | 2426 |
2020 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 5219 | 3019 | 2200 |
2019 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 5949 | 3510 | 2439 |
2018 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 5275 | 3478 | 1797 |
2017 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 5535 | 3663 | 1872 |
2016 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 5231 | 3331 | 1900 |
2015 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 2849 | 894 | 1955 |
2014 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 3339 | 1440 | 1899 |
2013 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 3410 | 1744 | 1666 |
2012 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 3089 | 1678 | 1411 |
2011 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 2180 | 1085 | 1095 |
2010 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 2078 | 1019 | 1059 |
2009 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 2026 | 1005 | 1021 |
2008 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 2106 | 1060 | 1046 |
2007 | BOSTANBÜKÜ KÖYÜ | 2063 | 1040 | 1023 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim