ARTVİN ili HOPA ilçesine bağlı BAŞOBA Köyünün Nüfusu Toplam 507 tır. Bu nüfusun 261'si Erkek, 246'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BAŞOBA NÜFUSU | BAŞOBA ERKEK NÜFUSU | BAŞOBA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | BAŞOBA KÖYÜ | 507 | 261 | 246 |
2021 | BAŞOBA KÖYÜ | 482 | 255 | 227 |
2020 | BAŞOBA KÖYÜ | 480 | 256 | 224 |
2019 | BAŞOBA KÖYÜ | 469 | 240 | 229 |
2018 | BAŞOBA KÖYÜ | 546 | 290 | 256 |
2017 | BAŞOBA KÖYÜ | 540 | 289 | 251 |
2016 | BAŞOBA KÖYÜ | 564 | 291 | 273 |
2015 | BAŞOBA KÖYÜ | 621 | 312 | 309 |
2014 | BAŞOBA KÖYÜ | 630 | 315 | 315 |
2013 | BAŞOBA KÖYÜ | 591 | 306 | 285 |
2012 | BAŞOBA KÖYÜ | 605 | 308 | 297 |
2011 | BAŞOBA KÖYÜ | 564 | 288 | 276 |
2010 | BAŞOBA KÖYÜ | 585 | 285 | 300 |
2009 | BAŞOBA KÖYÜ | 550 | 261 | 289 |
2008 | BAŞOBA KÖYÜ | 546 | 264 | 282 |
2007 | BAŞOBA KÖYÜ | 554 | 267 | 287 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim