ARTVİN ili YUSUFELİ ilçesine bağlı DEMİRDÖVEN Köyünün Nüfusu Toplam 95 tır. Bu nüfusun 53'si Erkek, 42'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DEMİRDÖVEN NÜFUSU | DEMİRDÖVEN ERKEK NÜFUSU | DEMİRDÖVEN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 95 | 53 | 42 |
2023 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 121 | 67 | 54 |
2022 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 78 | 37 | 41 |
2021 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 71 | 33 | 38 |
2020 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 68 | 32 | 36 |
2019 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 72 | 32 | 40 |
2018 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 77 | 37 | 40 |
2017 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 65 | 32 | 33 |
2016 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 72 | 34 | 38 |
2015 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 84 | 38 | 46 |
2014 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 122 | 57 | 65 |
2013 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 111 | 50 | 61 |
2012 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 121 | 53 | 68 |
2011 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 158 | 72 | 86 |
2010 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 151 | 68 | 83 |
2009 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 145 | 64 | 81 |
2008 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 151 | 66 | 85 |
2007 | DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 152 | 69 | 83 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim