mahallesi nüfusu ( beldesine) bağlı , . mahallesinin Nüfusu Toplam 0 tır. Bu nüfusun 0'si Erkek, 0'si Kadındır.
ili ilçesi ( beldesine) bağlı mahallesinin bağlı olduğu belediyenin niteliği 'dir.
YIL | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUSU |
---|---|---|
2022 | YAVUZLAR MAHALLESİ | 10.645 |
2021 | YAVUZLAR MAHALLESİ | 10.674 |
2020 | YAVUZLAR MAHALLESİ | 10.839 |
2019 | YAVUZLAR MAHALLESİ | 10.878 |
2018 | YAVUZLAR MAHALLESİ | 10.613 |
2017 | YAVUZ MAHALLESİ | 10.943 |
2016 | YAVUZ MAHALLESİ | 10.499 |
2015 | YAVUZ MAHALLESİ | 10.640 |
2014 | YAVUZ MAHALLESİ | 10.900 |
2013 | YAVUZ MAHALLESİ | 10.964 |
2012 | YAVUZ MAHALLESİ | 11.453 |
2011 | YAVUZ MAHALLESİ | 11.487 |
2010 | YAVUZ MAHALLESİ | 11.868 |
2009 | YAVUZ MAHALLESİ | 11.803 |
2008 | YAVUZ MAHALLESİ | 11.895 |
2007 | YAVUZ MAHALLESİ | 11.915 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim