BİLECİK ili GÖLPAZARI ilçesine bağlı TONGURLAR Köyünün Nüfusu Toplam 45 tır. Bu nüfusun 19'si Erkek, 26'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | TONGURLAR NÜFUSU | TONGURLAR ERKEK NÜFUSU | TONGURLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | TONGURLAR KÖYÜ | 45 | 19 | 26 |
2023 | TONGURLAR KÖYÜ | 54 | 25 | 29 |
2022 | TONGURLAR KÖYÜ | 43 | 19 | 24 |
2021 | TONGURLAR KÖYÜ | 46 | 18 | 28 |
2020 | TONGURLAR KÖYÜ | 43 | 17 | 26 |
2019 | TONGURLAR KÖYÜ | 40 | 15 | 25 |
2018 | TONGURLAR KÖYÜ | 48 | 15 | 33 |
2017 | TONGURLAR KÖYÜ | 49 | 16 | 33 |
2016 | TONGURLAR KÖYÜ | 53 | 18 | 35 |
2015 | TONGURLAR KÖYÜ | 56 | 20 | 36 |
2014 | TONGURLAR KÖYÜ | 57 | 19 | 38 |
2013 | TONGURLAR KÖYÜ | 61 | 21 | 40 |
2012 | TONGURLAR KÖYÜ | 58 | 21 | 37 |
2011 | TONGURLAR KÖYÜ | 53 | 20 | 33 |
2010 | TONGURLAR KÖYÜ | 57 | 20 | 37 |
2009 | TONGURLAR KÖYÜ | 60 | 23 | 37 |
2008 | TONGURLAR KÖYÜ | 68 | 29 | 39 |
2007 | TONGURLAR KÖYÜ | 66 | 28 | 38 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim