BİLECİK ili YENİPAZAR ilçesine bağlı DOĞUBELENÖREN Köyünün Nüfusu Toplam 47 tır. Bu nüfusun 24'si Erkek, 23'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DOĞUBELENÖREN NÜFUSU | DOĞUBELENÖREN ERKEK NÜFUSU | DOĞUBELENÖREN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 47 | 24 | 23 |
2023 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 48 | 25 | 23 |
2022 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 50 | 26 | 24 |
2021 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 47 | 24 | 23 |
2020 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 54 | 29 | 25 |
2019 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 52 | 27 | 25 |
2018 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 57 | 29 | 28 |
2017 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 55 | 27 | 28 |
2016 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 46 | 22 | 24 |
2015 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 45 | 22 | 23 |
2014 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 46 | 22 | 24 |
2013 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 48 | 22 | 26 |
2012 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 50 | 23 | 27 |
2011 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 48 | 23 | 25 |
2010 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 48 | 23 | 25 |
2009 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 41 | 19 | 22 |
2008 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 43 | 20 | 23 |
2007 | DOĞUBELENÖREN KÖYÜ | 49 | 23 | 26 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim