BOLU ili DÖRTDİVAN ilçesine bağlı KURUCA Köyünün Nüfusu Toplam 202 tır. Bu nüfusun 101'si Erkek, 101'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KURUCA NÜFUSU | KURUCA ERKEK NÜFUSU | KURUCA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KURUCA KÖYÜ | 202 | 101 | 101 |
2023 | KURUCA KÖYÜ | 198 | 97 | 101 |
2022 | KURUCA KÖYÜ | 190 | 94 | 96 |
2021 | KURUCA KÖYÜ | 191 | 95 | 96 |
2020 | KURUCA KÖYÜ | 200 | 100 | 100 |
2019 | KURUCA KÖYÜ | 218 | 111 | 107 |
2018 | KURUCA KÖYÜ | 219 | 112 | 107 |
2017 | KURUCA KÖYÜ | 155 | 74 | 81 |
2016 | KURUCA KÖYÜ | 151 | 71 | 80 |
2015 | KURUCA KÖYÜ | 167 | 80 | 87 |
2014 | KURUCA KÖYÜ | 177 | 83 | 94 |
2013 | KURUCA KÖYÜ | 190 | 91 | 99 |
2012 | KURUCA KÖYÜ | 172 | 84 | 88 |
2011 | KURUCA KÖYÜ | 179 | 86 | 93 |
2010 | KURUCA KÖYÜ | 196 | 95 | 101 |
2009 | KURUCA KÖYÜ | 190 | 90 | 100 |
2008 | KURUCA KÖYÜ | 197 | 95 | 102 |
2007 | KURUCA KÖYÜ | 196 | 95 | 101 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim