BOLU ili MENGEN ilçesine bağlı KUZGÖL Köyünün Nüfusu Toplam 134 tır. Bu nüfusun 72'si Erkek, 62'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KUZGÖL NÜFUSU | KUZGÖL ERKEK NÜFUSU | KUZGÖL KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | KUZGÖL KÖYÜ | 134 | 72 | 62 |
2022 | KUZGÖL KÖYÜ | 123 | 64 | 59 |
2021 | KUZGÖL KÖYÜ | 117 | 60 | 57 |
2020 | KUZGÖL KÖYÜ | 117 | 62 | 55 |
2019 | KUZGÖL KÖYÜ | 112 | 56 | 56 |
2018 | KUZGÖL KÖYÜ | 119 | 58 | 61 |
2017 | KUZGÖL KÖYÜ | 113 | 56 | 57 |
2016 | KUZGÖL KÖYÜ | 109 | 52 | 57 |
2015 | KUZGÖL KÖYÜ | 98 | 46 | 52 |
2014 | KUZGÖL KÖYÜ | 112 | 50 | 62 |
2013 | KUZGÖL KÖYÜ | 99 | 47 | 52 |
2012 | KUZGÖL KÖYÜ | 95 | 48 | 47 |
2011 | KUZGÖL KÖYÜ | 105 | 49 | 56 |
2010 | KUZGÖL KÖYÜ | 108 | 49 | 59 |
2009 | KUZGÖL KÖYÜ | 110 | 54 | 56 |
2008 | KUZGÖL KÖYÜ | 104 | 50 | 54 |
2007 | KUZGÖL KÖYÜ | 94 | 49 | 45 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim