BURDUR ili MERKEZ ilçesine bağlı YAZIKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 478 tır. Bu nüfusun 245'si Erkek, 233'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YAZIKÖY NÜFUSU | YAZIKÖY ERKEK NÜFUSU | YAZIKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | YAZIKÖY KÖYÜ | 478 | 245 | 233 |
2023 | YAZIKÖY KÖYÜ | 490 | 250 | 240 |
2022 | YAZIKÖY KÖYÜ | 520 | 264 | 256 |
2021 | YAZIKÖY KÖYÜ | 572 | 290 | 282 |
2020 | YAZIKÖY KÖYÜ | 562 | 286 | 276 |
2019 | YAZIKÖY KÖYÜ | 573 | 288 | 285 |
2018 | YAZIKÖY KÖYÜ | 575 | 293 | 282 |
2017 | YAZIKÖY KÖYÜ | 598 | 308 | 290 |
2016 | YAZIKÖY KÖYÜ | 608 | 310 | 298 |
2015 | YAZIKÖY KÖYÜ | 616 | 310 | 306 |
2014 | YAZIKÖY KÖYÜ | 638 | 328 | 310 |
2013 | YAZIKÖY KÖYÜ | 644 | 328 | 316 |
2012 | YAZIKÖY KÖYÜ | 660 | 338 | 322 |
2011 | YAZIKÖY KÖYÜ | 660 | 335 | 325 |
2010 | YAZIKÖY KÖYÜ | 671 | 343 | 328 |
2009 | YAZIKÖY KÖYÜ | 680 | 347 | 333 |
2008 | YAZIKÖY KÖYÜ | 690 | 351 | 339 |
2007 | YAZIKÖY KÖYÜ | 682 | 344 | 338 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim