BURDUR ili ÇAVDIR ilçesine bağlı YAZIR Köyünün Nüfusu Toplam 360 tır. Bu nüfusun 174'si Erkek, 186'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YAZIR NÜFUSU | YAZIR ERKEK NÜFUSU | YAZIR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | YAZIR KÖYÜ | 360 | 174 | 186 |
2022 | YAZIR KÖYÜ | 310 | 144 | 166 |
2021 | YAZIR KÖYÜ | 309 | 147 | 162 |
2020 | YAZIR KÖYÜ | 324 | 160 | 164 |
2019 | YAZIR KÖYÜ | 329 | 162 | 167 |
2018 | YAZIR KÖYÜ | 348 | 175 | 173 |
2017 | YAZIR KÖYÜ | 310 | 152 | 158 |
2016 | YAZIR KÖYÜ | 309 | 151 | 158 |
2015 | YAZIR KÖYÜ | 308 | 150 | 158 |
2014 | YAZIR KÖYÜ | 323 | 158 | 165 |
2013 | YAZIR KÖYÜ | 343 | 170 | 173 |
2012 | YAZIR KÖYÜ | 318 | 151 | 167 |
2011 | YAZIR KÖYÜ | 318 | 148 | 170 |
2010 | YAZIR KÖYÜ | 328 | 151 | 177 |
2009 | YAZIR KÖYÜ | 328 | 150 | 178 |
2008 | YAZIR KÖYÜ | 306 | 143 | 163 |
2007 | YAZIR KÖYÜ | 325 | 155 | 170 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim