BURDUR ili TEFENNİ ilçesine bağlı BAŞPINAR Köyünün Nüfusu Toplam 529 tır. Bu nüfusun 259'si Erkek, 270'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BAŞPINAR NÜFUSU | BAŞPINAR ERKEK NÜFUSU | BAŞPINAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | BAŞPINAR KÖYÜ | 529 | 259 | 270 |
2022 | BAŞPINAR KÖYÜ | 413 | 197 | 216 |
2021 | BAŞPINAR KÖYÜ | 402 | 189 | 213 |
2020 | BAŞPINAR KÖYÜ | 415 | 197 | 218 |
2019 | BAŞPINAR KÖYÜ | 440 | 211 | 229 |
2018 | BAŞPINAR KÖYÜ | 446 | 213 | 233 |
2017 | BAŞPINAR KÖYÜ | 407 | 195 | 212 |
2016 | BAŞPINAR KÖYÜ | 485 | 238 | 247 |
2015 | BAŞPINAR KÖYÜ | 381 | 188 | 193 |
2014 | BAŞPINAR KÖYÜ | 497 | 242 | 255 |
2013 | BAŞPINAR KÖYÜ | 499 | 242 | 257 |
2012 | BAŞPINAR KÖYÜ | 506 | 247 | 259 |
2011 | BAŞPINAR KÖYÜ | 533 | 257 | 276 |
2010 | BAŞPINAR KÖYÜ | 540 | 262 | 278 |
2009 | BAŞPINAR KÖYÜ | 558 | 272 | 286 |
2008 | BAŞPINAR KÖYÜ | 561 | 273 | 288 |
2007 | BAŞPINAR KÖYÜ | 570 | 278 | 292 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim