BURDUR ili TEFENNİ ilçesine bağlı KARAMUSA Köyünün Nüfusu Toplam 169 tır. Bu nüfusun 89'si Erkek, 80'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARAMUSA NÜFUSU | KARAMUSA ERKEK NÜFUSU | KARAMUSA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARAMUSA KÖYÜ | 169 | 89 | 80 |
2023 | KARAMUSA KÖYÜ | 171 | 91 | 80 |
2022 | KARAMUSA KÖYÜ | 153 | 80 | 73 |
2021 | KARAMUSA KÖYÜ | 134 | 69 | 65 |
2020 | KARAMUSA KÖYÜ | 165 | 85 | 80 |
2019 | KARAMUSA KÖYÜ | 183 | 96 | 87 |
2018 | KARAMUSA KÖYÜ | 178 | 92 | 86 |
2017 | KARAMUSA KÖYÜ | 154 | 78 | 76 |
2016 | KARAMUSA KÖYÜ | 182 | 95 | 87 |
2015 | KARAMUSA KÖYÜ | 160 | 82 | 78 |
2014 | KARAMUSA KÖYÜ | 197 | 97 | 100 |
2013 | KARAMUSA KÖYÜ | 205 | 105 | 100 |
2012 | KARAMUSA KÖYÜ | 212 | 111 | 101 |
2011 | KARAMUSA KÖYÜ | 223 | 112 | 111 |
2010 | KARAMUSA KÖYÜ | 228 | 110 | 118 |
2009 | KARAMUSA KÖYÜ | 243 | 119 | 124 |
2008 | KARAMUSA KÖYÜ | 246 | 119 | 127 |
2007 | KARAMUSA KÖYÜ | 243 | 120 | 123 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim