BURDUR ili TEFENNİ ilçesine bağlı YAYLAKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 390 tır. Bu nüfusun 185'si Erkek, 205'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YAYLAKÖY NÜFUSU | YAYLAKÖY ERKEK NÜFUSU | YAYLAKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 390 | 185 | 205 |
2022 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 322 | 151 | 171 |
2021 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 324 | 147 | 177 |
2020 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 380 | 174 | 206 |
2019 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 432 | 201 | 231 |
2018 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 434 | 197 | 237 |
2017 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 401 | 188 | 213 |
2016 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 475 | 223 | 252 |
2015 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 485 | 230 | 255 |
2014 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 491 | 232 | 259 |
2013 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 497 | 234 | 263 |
2012 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 514 | 245 | 269 |
2011 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 541 | 254 | 287 |
2010 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 558 | 260 | 298 |
2009 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 587 | 274 | 313 |
2008 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 612 | 289 | 323 |
2007 | YAYLAKÖY KÖYÜ | 628 | 293 | 335 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim