BURDUR ili YEŞİLOVA ilçesine bağlı DÜDEN Köyünün Nüfusu Toplam 158 tır. Bu nüfusun 75'si Erkek, 83'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DÜDEN NÜFUSU | DÜDEN ERKEK NÜFUSU | DÜDEN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DÜDEN KÖYÜ | 158 | 75 | 83 |
2023 | DÜDEN KÖYÜ | 172 | 82 | 90 |
2022 | DÜDEN KÖYÜ | 178 | 82 | 96 |
2021 | DÜDEN KÖYÜ | 183 | 82 | 101 |
2020 | DÜDEN KÖYÜ | 189 | 84 | 105 |
2019 | DÜDEN KÖYÜ | 202 | 95 | 107 |
2018 | DÜDEN KÖYÜ | 212 | 100 | 112 |
2017 | DÜDEN KÖYÜ | 189 | 86 | 103 |
2016 | DÜDEN KÖYÜ | 207 | 99 | 108 |
2015 | DÜDEN KÖYÜ | 221 | 104 | 117 |
2014 | DÜDEN KÖYÜ | 231 | 107 | 124 |
2013 | DÜDEN KÖYÜ | 238 | 112 | 126 |
2012 | DÜDEN KÖYÜ | 237 | 113 | 124 |
2011 | DÜDEN KÖYÜ | 252 | 118 | 134 |
2010 | DÜDEN KÖYÜ | 243 | 111 | 132 |
2009 | DÜDEN KÖYÜ | 233 | 107 | 126 |
2008 | DÜDEN KÖYÜ | 244 | 113 | 131 |
2007 | DÜDENKÖY KÖYÜ | 271 | 126 | 145 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim