BURDUR ili YEŞİLOVA ilçesine bağlı IŞIKLAR Köyünün Nüfusu Toplam 96 tır. Bu nüfusun 47'si Erkek, 49'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | IŞIKLAR NÜFUSU | IŞIKLAR ERKEK NÜFUSU | IŞIKLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | IŞIKLAR KÖYÜ | 96 | 47 | 49 |
2023 | IŞIKLAR KÖYÜ | 109 | 52 | 57 |
2022 | IŞIKLAR KÖYÜ | 103 | 49 | 54 |
2021 | IŞIKLAR KÖYÜ | 104 | 49 | 55 |
2020 | IŞIKLAR KÖYÜ | 116 | 57 | 59 |
2019 | IŞIKLAR KÖYÜ | 117 | 56 | 61 |
2018 | IŞIKLAR KÖYÜ | 106 | 48 | 58 |
2017 | IŞIKLAR KÖYÜ | 100 | 48 | 52 |
2016 | IŞIKLAR KÖYÜ | 105 | 53 | 52 |
2015 | IŞIKLAR KÖYÜ | 102 | 47 | 55 |
2014 | IŞIKLAR KÖYÜ | 99 | 47 | 52 |
2013 | IŞIKLAR KÖYÜ | 106 | 50 | 56 |
2012 | IŞIKLAR KÖYÜ | 115 | 55 | 60 |
2011 | IŞIKLAR KÖYÜ | 124 | 61 | 63 |
2010 | IŞIKLAR KÖYÜ | 122 | 60 | 62 |
2009 | IŞIKLAR KÖYÜ | 132 | 66 | 66 |
2008 | IŞIKLAR KÖYÜ | 139 | 71 | 68 |
2007 | IŞIKLAR KÖYÜ | 153 | 77 | 76 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim