BURDUR ili YEŞİLOVA ilçesine bağlı SAZAK Köyünün Nüfusu Toplam 202 tır. Bu nüfusun 93'si Erkek, 109'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | SAZAK NÜFUSU | SAZAK ERKEK NÜFUSU | SAZAK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | SAZAK KÖYÜ | 202 | 93 | 109 |
2022 | SAZAK KÖYÜ | 207 | 94 | 113 |
2021 | SAZAK KÖYÜ | 203 | 95 | 108 |
2020 | SAZAK KÖYÜ | 211 | 95 | 116 |
2019 | SAZAK KÖYÜ | 216 | 96 | 120 |
2018 | SAZAK KÖYÜ | 222 | 100 | 122 |
2017 | SAZAK KÖYÜ | 225 | 104 | 121 |
2016 | SAZAK KÖYÜ | 225 | 105 | 120 |
2015 | SAZAK KÖYÜ | 215 | 101 | 114 |
2014 | SAZAK KÖYÜ | 228 | 109 | 119 |
2013 | SAZAK KÖYÜ | 231 | 109 | 122 |
2012 | SAZAK KÖYÜ | 239 | 112 | 127 |
2011 | SAZAK KÖYÜ | 232 | 109 | 123 |
2010 | SAZAK KÖYÜ | 235 | 108 | 127 |
2009 | SAZAK KÖYÜ | 247 | 116 | 131 |
2008 | SAZAK KÖYÜ | 245 | 114 | 131 |
2007 | SAZAK KÖYÜ | 245 | 112 | 133 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim