BURDUR ili YEŞİLOVA ilçesine bağlı YARIŞLI Köyünün Nüfusu Toplam 531 tır. Bu nüfusun 264'si Erkek, 267'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YARIŞLI NÜFUSU | YARIŞLI ERKEK NÜFUSU | YARIŞLI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | YARIŞLI KÖYÜ | 531 | 264 | 267 |
2021 | YARIŞLI KÖYÜ | 535 | 268 | 267 |
2020 | YARIŞLI KÖYÜ | 572 | 282 | 290 |
2019 | YARIŞLI KÖYÜ | 576 | 284 | 292 |
2018 | YARIŞLI KÖYÜ | 584 | 288 | 296 |
2017 | YARIŞLI KÖYÜ | 574 | 284 | 290 |
2016 | YARIŞLI KÖYÜ | 591 | 295 | 296 |
2015 | YARIŞLI KÖYÜ | 609 | 300 | 309 |
2014 | YARIŞLI KÖYÜ | 625 | 307 | 318 |
2013 | YARIŞLI KÖYÜ | 616 | 302 | 314 |
2012 | YARIŞLI KÖYÜ | 605 | 298 | 307 |
2011 | YARIŞLI KÖYÜ | 607 | 303 | 304 |
2010 | YARIŞLI KÖYÜ | 606 | 300 | 306 |
2009 | YARIŞLI KÖYÜ | 622 | 306 | 316 |
2008 | YARIŞLI KÖYÜ | 624 | 309 | 315 |
2007 | YARAŞLI KÖYÜ | 615 | 303 | 312 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim