ÇANAKKALE ili MERKEZ ilçesine bağlı DEDELER Köyünün Nüfusu Toplam 73 tır. Bu nüfusun 41'si Erkek, 32'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DEDELER NÜFUSU | DEDELER ERKEK NÜFUSU | DEDELER KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | DEDELER KÖYÜ | 73 | 41 | 32 |
2022 | DEDELER KÖYÜ | 49 | 29 | 20 |
2021 | DEDELER KÖYÜ | 50 | 29 | 21 |
2020 | DEDELER KÖYÜ | 52 | 28 | 24 |
2019 | DEDELER KÖYÜ | 60 | 33 | 27 |
2018 | DEDELER KÖYÜ | 61 | 33 | 28 |
2017 | DEDELER KÖYÜ | 58 | 33 | 25 |
2016 | DEDELER KÖYÜ | 41 | 22 | 19 |
2015 | DEDELER KÖYÜ | 42 | 24 | 18 |
2014 | DEDELER KÖYÜ | 40 | 23 | 17 |
2013 | DEDELER KÖYÜ | 41 | 23 | 18 |
2012 | DEDELER KÖYÜ | 42 | 23 | 19 |
2011 | DEDELER KÖYÜ | 44 | 25 | 19 |
2010 | DEDELER KÖYÜ | 45 | 25 | 20 |
2009 | DEDELER KÖYÜ | 46 | 26 | 20 |
2008 | DEDELER KÖYÜ | 52 | 29 | 23 |
2007 | DEDELER KÖYÜ | 52 | 28 | 24 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim