ÇANAKKALE ili AYVACIK ilçesine bağlı KORUBAŞI Köyünün Nüfusu Toplam 455 tır. Bu nüfusun 227'si Erkek, 228'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KORUBAŞI NÜFUSU | KORUBAŞI ERKEK NÜFUSU | KORUBAŞI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | KORUBAŞI KÖYÜ | 455 | 227 | 228 |
2022 | KORUBAŞI KÖYÜ | 455 | 228 | 227 |
2021 | KORUBAŞI KÖYÜ | 452 | 228 | 224 |
2020 | KORUBAŞI KÖYÜ | 448 | 222 | 226 |
2019 | KORUBAŞI KÖYÜ | 443 | 222 | 221 |
2018 | KORUBAŞI KÖYÜ | 446 | 221 | 225 |
2017 | KORUBAŞI KÖYÜ | 442 | 222 | 220 |
2016 | KORUBAŞI KÖYÜ | 431 | 214 | 217 |
2015 | KORUBAŞI KÖYÜ | 445 | 219 | 226 |
2014 | KORUBAŞI KÖYÜ | 451 | 221 | 230 |
2013 | KORUBAŞI KÖYÜ | 446 | 215 | 231 |
2012 | KORUBAŞI KÖYÜ | 464 | 223 | 241 |
2011 | KORUBAŞI KÖYÜ | 481 | 230 | 251 |
2010 | KORUBAŞI KÖYÜ | 482 | 230 | 252 |
2009 | KORUBAŞI KÖYÜ | 492 | 237 | 255 |
2008 | KORUBAŞI KÖYÜ | 503 | 238 | 265 |
2007 | KORUBAŞI KÖYÜ | 526 | 247 | 279 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim