ÇANAKKALE ili ÇAN ilçesine bağlı KARADAĞ Köyünün Nüfusu Toplam 433 tır. Bu nüfusun 217'si Erkek, 216'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARADAĞ NÜFUSU | KARADAĞ ERKEK NÜFUSU | KARADAĞ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARADAĞ KÖYÜ | 433 | 217 | 216 |
2023 | KARADAĞ KÖYÜ | 450 | 227 | 223 |
2022 | KARADAĞ KÖYÜ | 473 | 239 | 234 |
2021 | KARADAĞ KÖYÜ | 485 | 244 | 241 |
2020 | KARADAĞ KÖYÜ | 494 | 245 | 249 |
2019 | KARADAĞ KÖYÜ | 502 | 247 | 255 |
2018 | KARADAĞ KÖYÜ | 517 | 257 | 260 |
2017 | KARADAĞ KÖYÜ | 520 | 259 | 261 |
2016 | KARADAĞ KÖYÜ | 533 | 266 | 267 |
2015 | KARADAĞ KÖYÜ | 539 | 270 | 269 |
2014 | KARADAĞ KÖYÜ | 554 | 277 | 277 |
2013 | KARADAĞ KÖYÜ | 543 | 267 | 276 |
2012 | KARADAĞ KÖYÜ | 564 | 278 | 286 |
2011 | KARADAĞ KÖYÜ | 579 | 283 | 296 |
2010 | KARADAĞ KÖYÜ | 586 | 293 | 293 |
2009 | KARADAĞ KÖYÜ | 583 | 288 | 295 |
2008 | KARADAĞ KÖYÜ | 600 | 303 | 297 |
2007 | KARADAĞ KÖYÜ | 601 | 304 | 297 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim