ÇANAKKALE ili LAPSEKİ ilçesine bağlı ÇAVUŞKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 106 tır. Bu nüfusun 49'si Erkek, 57'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇAVUŞKÖY NÜFUSU | ÇAVUŞKÖY ERKEK NÜFUSU | ÇAVUŞKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 106 | 49 | 57 |
2022 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 115 | 53 | 62 |
2021 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 123 | 57 | 66 |
2020 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 117 | 55 | 62 |
2019 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 121 | 56 | 65 |
2018 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 123 | 60 | 63 |
2017 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 124 | 61 | 63 |
2016 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 125 | 61 | 64 |
2015 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 124 | 60 | 64 |
2014 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 129 | 62 | 67 |
2013 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 131 | 61 | 70 |
2012 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 145 | 72 | 73 |
2011 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 150 | 74 | 76 |
2010 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 150 | 73 | 77 |
2009 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 151 | 72 | 79 |
2008 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 159 | 74 | 85 |
2007 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 159 | 73 | 86 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim