ÇANAKKALE ili YENİCE ilçesine bağlı BAŞKOZ Köyünün Nüfusu Toplam 138 tır. Bu nüfusun 72'si Erkek, 66'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BAŞKOZ NÜFUSU | BAŞKOZ ERKEK NÜFUSU | BAŞKOZ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BAŞKOZ KÖYÜ | 138 | 72 | 66 |
2023 | BAŞKOZ KÖYÜ | 144 | 75 | 69 |
2022 | BAŞKOZ KÖYÜ | 138 | 71 | 67 |
2021 | BAŞKOZ KÖYÜ | 141 | 71 | 70 |
2020 | BAŞKOZ KÖYÜ | 149 | 74 | 75 |
2019 | BAŞKOZ KÖYÜ | 157 | 80 | 77 |
2018 | BAŞKOZ KÖYÜ | 162 | 85 | 77 |
2017 | BAŞKOZ KÖYÜ | 165 | 87 | 78 |
2016 | BAŞKOZ KÖYÜ | 174 | 93 | 81 |
2015 | BAŞKOZ KÖYÜ | 176 | 90 | 86 |
2014 | BAŞKOZ KÖYÜ | 179 | 91 | 88 |
2013 | BAŞKOZ KÖYÜ | 192 | 97 | 95 |
2012 | BAŞKOZ KÖYÜ | 188 | 91 | 97 |
2011 | BAŞKOZ KÖYÜ | 188 | 94 | 94 |
2010 | BAŞKOZ KÖYÜ | 194 | 99 | 95 |
2009 | BAŞKOZ KÖYÜ | 202 | 103 | 99 |
2008 | BAŞKOZ KÖYÜ | 201 | 105 | 96 |
2007 | BAŞKOZ KÖYÜ | 188 | 95 | 93 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim